Sarah Des Grand Lacs
Sire | GRCH UACH MACH2 TR3 Etendard des Grands Lacs |
---|---|
Dam | Patouche Nadine |
Gender | Female |
DOB | 8 June 2021 |
Name | Sarah |
GRCH UACH MACH2 TR3 Etendard des Grands Lacs TAN WRT CDX BN GO SH MSX MJG OF TKN | Arius De Saint Lubin | FR CH Nixo de Saint Lubin | Foot de Saint Lubin |
Elfie de Saint Lubin | |||
Obene De Saint Lubin | Lasso de Sous Les Viviers | ||
Beauty de Saint Lubin | |||
Patouche Victoria JH | Lorca De Keranlouan | Ebert de Keranlouan | |
Ivry de Keranlouan | |||
Patouche Taquine | Rio du Bois Saussin | ||
Patouche Polka | |||
Patouche Milord | Horus de Tremouard | Diazo de Tremouard | |
Etoile de Tremouard | |||
Patouche Hydi | Edam de Keranlouan | ||
Clochette Du Petit Odon | |||
Isla du Domaine Sainte Anne | Astuce de Tremouard | Muguet du Bois de Vauchelles | |
Toscane de Tremouard | |||
Dviska de Saint Lubin | Vinyle de Saint Alamo | ||
FR CH Unique de Saint Lubin |